Характеристики
Вес | 18,4 |
Объем | 0,01833 |
Срок гарантии производителя, лет | 1 |
Рабочая среда | вода, воздух |
Класс герметичности | "A" по ГОСТ 9544-2005 |
Материал корпуса | чугун |
Материал уплотнения | резина |
Материал прокладки | силиконовый каучук |
Материал шпинделя | нержавеющая сталь |
Привод | ручной |
Строительная длина L, мм | 190 |
Цвет корпуса | красный |
Тип соединения | фланцевое |
Производитель | Ci |
Условное обозначение в таблице фигур | 30ч39р |
Единица измерения | шт |
Номинальный диаметр DN | 100 |
Номинальное давление PN,МПа | 1.6 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 150 |
Средний ресурс, циклов | 1000 |
Описание задвижки Ci 30ч39р 100 для горячих сред
Задвижка чугунная Ci 30ч39р 100 для горячих сред с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая (аналог 30ч39р) предназначена для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды в трубопроводе.
Задвижка соответствует требованиям ГОСТ 5762-2002, ГОСТ 12 2 063-81,9544-2005.